Прайс-чекер MERTECH P10 / P10SL2N в комп. с POE-ижектором и VESA креплением
7 008 100 сум
Прайс-чекер MERTECH P10 / P10SL2N в комп. с POE-ижектором и VESA креплением
Характеристики
| Bluetoth (WPAN)Bluetooth 4+ | Ethernet100M/1000M | RAM память4 GB |
| VESA75*75 MM | Wi-Fi (WLAN)UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. | Автоматическое сканированиеДа |
| Встроенная памятьДа | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм260х225х35 | Гарантия2 года |
Описание
Технические характеристики Прайс-чекер MERTECH P10 / P10SL2N в комп. с POE-ижектором и VESA креплением
| Bluetoth (WPAN) | Bluetooth 4+ |
|---|---|
| Ethernet | 100M/1000M |
| RAM память | 4 GB |
| VESA | 75*75 MM |
| Wi-Fi (WLAN) | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Встроенная память | Да |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 260х225х35 |
| Гарантия | 2 года |
| Диагональ | 10.1" |
| Динамики | 2*2W |
| Жесткий диск | 32GB |
| Звуковая и визуальная индикация | 802.11 b/g/n, 2.4 / 5 Ггц |
| Интерфейсы | USB Host 3.0, USB 2.0, Type-C, Ethernet interface + POE IEEE802.3at, POE+, class 4, 25.5W, 3.5mm |
| Камера | 5.0MP |
| Комплектация | Устройство, VESA Кронштейн с крепежом, POE-инжектор + сетевой кабель+ Ethernet-кабель, Кабель для подключения к ПК, Адаптер питания, кабель 2 м, Гарантийный талон, Краткое руководство, Упаковка |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальное разрешение сканирования | Bluetooth 4+ |
| Отношение сторон | 4 GB |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), QR Code, Hanxin code |
| Подсветка | 6500К LED |
| Процессор | ROC-RK3568-PC |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разрешение видеозахвата | 1920х1080 |
| Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Сенсор | Ёмкостной 5точек |
| Тип дисплея | LCD |
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
| Цвет | Чёрный |
| Яркость | 250cd/m2 |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов