 
								864 600 сум
| 13 MIL40-160 мм | 5 MIL20-70 мм | Drop testВыдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. | 
| Автоматическое сканированиеДа | Аналоги производителейDatalogic, Zebra, Mindeo, Sunlux, Newland | Вес132 гр | 
| Вес брутто, г300 | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм170*95*70 | Гарантия3 года | 
Mertech 2310 P2D SuperLead USB White: универсальный 2D сканер штрих-кода для вашей торговой точки.
Откройте для себя новые горизонты эффективности с инновационным сканером штрих-кода Mertech 2310 P2D! Это устройство станет незаменимым помощником для розничных магазинов, складов, библиотек, аптек и других предприятий, где необходима быстрая и точная обработка штрих-кодов на товарах.
Основные преимущества Mertech 2310 P2D:
- Мощная технология сканирования: 2D-модуль способен распознавать все одномерные и двумерные штрих-коды, а также QR-коды, что позволяет более гибко работать с разнообразными товарами и услугами.
- Удобство использования: простой интерфейс подключения USB позволяет легко и быстро интегрировать сканер с вашими POS-терминалами или компьютерами. Благодаря эргономичной форме и легкому весу, устройство удобно держать в руке, обеспечивая комфортное использование даже в течение длительного времени.
- Быстродействие и надежность: высокая скорость сканирования (до 100 сканов в секунду) гарантирует быструю и эффективную работу с товарами, а устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метра обеспечивает долговечность и надежность сканера в условиях интенсивной эксплуатации.
- Стильный дизайн: белоснежный цвет корпуса и компактные размеры делают Mertech 2310 P2D SuperLead USB White идеальным выбором для любого кассовго узла.
Не упустите возможность улучшить свой бизнес и сделать его более эффективным с помощью сканера штрих-кода Mertech 2310 P2D SuperLead USB White!
| 13 MIL | 40-160 мм | 
|---|---|
| 5 MIL | 20-70 мм | 
| Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. | 
| Автоматическое сканирование | Да | 
| Аналоги производителей | Datalogic, Zebra, Mindeo, Sunlux, Newland | 
| Вес | 132 гр | 
| Вес брутто, г | 300 | 
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 170*95*70 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Дальность сканирования | До 370 мм | 
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% | 
| Звуковая и визуальная индикация | Да | 
| Интерфейс | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально | 
| Интерфейсный кабель | USB | 
| Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн | 
| Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (300 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | 
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) | 
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | 
| Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL | 
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal | 
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin | 
| Поддержка ЕГАИС | Да | 
| Поддержка Честный ЗНАК | Да | 
| Подсветка | Antireflect, 3500К LED | 
| Размеры коробки, мм | 180*75*105 | 
| Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px | 
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да | 
| Сканирующий элемент | 2D image | 
| Скорость сканирования | 100 скан/сек | 
| Сферы применения | Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для работы с ASL BELGISI, Промышленный, Медицинский | 
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С | 
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С | 
| Тип подключения | Проводное | 
| Тип сканера | Ручной | 
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) | 
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 | 
| Цвет | Белый | 
| Чтение штрих-кодов | 1D, 2D | 
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | 
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															