 
								1 676 700 сум
| 13 MIL60-180 мм | 5 MIL40-90 мм | Drop testВыдерживает падение с высоты 1,5 м | 
| Автоматическое сканированиеДа | Вес66 г | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм49мм*40мм*22мм | 
| Гарантия3 года | Дальность сканированияДо 370 мм | Допустимая влажность0% ~ 95% | 
MERTECH N200 industrial P2D USB – это встраиваемый двумерный сканер штрих-кодов. Устройство считывает все известные 1D и 2D коды. Для считывания используется инновационная технология SuperLead. Эта компактная модель подходит для использования в вендинговых аппаратах.
Технические характеристики
Размер прибора всего 48*40*22 мм, а вес 65,8 г. Корпус изделия выполнен из первичного пластика и поликарбоната (ABC+PC). Благодаря небольшому размеру, этот прибор можно использовать как обычный мобильный сканер.
Главные технические характеристики модели:
- Скорость работы: до 180 сканов за секунду.
- Дальность распознавания кодов: 85 мм.
- Минимальная контрастность штрих-кодов: 25%.
- Угол охвата: 360*65*60 градусов.
- Подсветка 650нм LED красного цвета.
- Разрешение экрана 640х480 пикселей.
- Питание от электросети: 5В/500мА.
Встраиваемый сканер подключается через USB-HID, USB-COM (эмуляция) и RS-232 (опционально). В комплект входит кабель USB type A длиной 2,05 м. Синхронизация с системой осуществляется автоматически.
Преимущества модели
Сканирующий модуль 2D Image считывает маркировку с любых поверхностей. MERTECH N200 industrial P2D USB считывает коды с экранов смартфонов, с зеркальных поверхностей. Он распознает поврежденную и плохо пропечатанную маркировку.
Благодаря эргономичной конструкции корпуса, прибор обладает высокой ударопрочностью. Он выдерживает многократные падения с высоты до 150 см. Класс пылевлагозащиты корпуса: IP 54. Это достаточно высокая степень защиты, которая позволяет использовать прибор в помещении или на улице.
Оформить заказ
Купить встраиваемый сканер MERTECH N200 industrial P2D USB вы можете по низкой цене от производителя. Мы доставим заказ в любую точку Узбекистана. Чтобы сделать покупку, оставьте заявку на сайте, оформите заказ в интернет-магазине или позвоните нам по телефону.
| 13 MIL | 60-180 мм | 
|---|---|
| 5 MIL | 40-90 мм | 
| Drop test | Выдерживает падение с высоты 1,5 м | 
| Автоматическое сканирование | Да | 
| Вес | 66 г | 
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 49мм*40мм*22мм | 
| Гарантия | 3 года | 
| Дальность сканирования | До 370 мм | 
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% | 
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да | 
| Интерфейс | USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS232 - опционально | 
| Комплектация | Сканер, Кабель USB type A (205 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | 
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) | 
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% | 
| Минимальное разрешение сканирования | 4 MIL | 
| Питание | 5В/400мА | 
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal | 
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin | 
| Поддержка ЕГАИС | Да | 
| Поддержка Честный ЗНАК | Да | 
| Подсветка | Красный 625нм | 
| Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px | 
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да | 
| Сканирующий модуль | 2D image (имидж) | 
| Скорость сканирования | 100 скан/сек | 
| Сферы применения | Для ЭВОТОР, Для маркировки обуви, Для 1С, Для СБИС, Для алкоголя, Для аптеки, Для сигарет, Для духов, Для ЕГАИС, Для склада, Для магазина, Для маркировки, Для работы с ASL BELGISI, Медицинский | 
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С | 
| Температура эксплуатации | 0°С ~ +50°С | 
| Тип подключения | Проводное | 
| Тип сканера | Стационарный | 
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x35º(v) | 
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 | 
| Цвет | Белый | 
| Чтение штрих-кодов | 1D/2D | 
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° | 
- 
					Еще не было вопросов
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
														 
														 
														 
														 
														 
															 
															 
															