
Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (двойной дисплей)
1144900 сум
Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (двойной дисплей)
Нет в наличии
Код товара: 3751
1144900 сум
Характеристики
Аккумулятор4В-4,5А | Атмосферное давление630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) | Вес2,5 кг |
Вес с платформой2,11 кг | Визуальная индикацияДа | Габаритные размеры (ШхДхВ), мм265*290*110 |
Гарантия2 года | Диапазон выборки тарыВесь диапазон | Дискретность1 гр |
Технические характеристики Порционные весы M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (двойной дисплей)
Аккумулятор | 4В-4,5А |
---|---|
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. (84...106,7 кПа) |
Вес | 2,5 кг |
Вес с платформой | 2,11 кг |
Визуальная индикация | Да |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 |
Гарантия | 2 года |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Дискретность | 1 гр |
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
Единицы измерения | Гр; кг; фт; Унций (опционально) |
Защита от влаги | Пылепленка |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Защита от перегрузки | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да |
Интерфейсы | Нет |
Исполнение | Настольные |
Калибровка | Внешняя |
Класс точности | Высокий (II) |
Количество дисплеев | 2 |
Количество клавиш | 6 |
Количество разрядов индикации | 6 |
Комплектация | Адаптер электропитания, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Пластик |
Минимальный вес | 50 гр |
Печать этикеток | Нет |
Питание | 5,8В - 0,5А |
Поверка | Да |
Предел взвешивания | 32 кг |
Размер платформы | 255х205 |
Размер символов | 11*20 |
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 |
Регулируемые опоры | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим |
Сферы применения весов | Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
Температура эксплуатации | 10… +40 |
Тензодатчики, шт | 1 |
Тип весов | Фасовочные, порционные |
Тип дисплея | LED |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Уровень | Да |
Энергосберегающий режим | Да |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов





