Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (ikki displey)
1 416 000 сум
Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (ikki displey)
Oldindan buyurtma
Mahsulot kodi: 3750
1 416 000 сум
Xususiyatlar
| Aniqlik klassiYuqori (II) | Atmosfera bosimi630...800 mm Hg. Art. (84...106,7 kPa) | Batareya4V-4,5A |
| Belgi o'lchami, mm9*21; 11*21 | Belgilar hajmi9*21 | DarajaHa |
| Diskretlik1 g | Displey turiLCD | Displeylar soni2 |
Texnik xususiyatlar Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LCD USB-COM (ikki displey)
| Aniqlik klassi | Yuqori (II) |
|---|---|
| Atmosfera bosimi | 630...800 mm Hg. Art. (84...106,7 kPa) |
| Batareya | 4V-4,5A |
| Belgi o'lchami, mm | 9*21; 11*21 |
| Belgilar hajmi | 9*21 |
| Daraja | Ha |
| Diskretlik | 1 g |
| Displey turi | LCD |
| Displeylar soni | 2 |
| Energiyani tejash rejimi | Ha |
| Gabarit o'lchamlar (WxUxH), mm | 265*290*110 |
| Haddan tashqari yuk himoyasi | Yo'q |
| Ijro | Stol usti |
| Interfeyslar | USB |
| Ishlash harorati | 10… +40 |
| Ishlash rejimlari | Oddiy tortish; Taqqoslash rejimi; yig'ish rejimi; tortish natijasi; Tara og'irligini hisobga olish; Hisoblash rejimi; Ma'lumotlarni uzatish rejimi |
| Kafolat | 2 yil |
| Kalibrlash | Tashqi |
| Klaviatura turi | Membran |
| Ko'rsatkich raqamlari soni | 6 |
| Konteynerdan namuna olish diapazoni | Butun diapazon |
| Korroziyadan himoya | Galvanizatsiya |
| Minimal vazn | 50 gr |
| Namlikni himoya qilish | Chang filmi |
| O'lchov birliklari | Gr; kg; fut; untsiya (ixtiyoriy) |
| O'z-o'zini tashxislash rejimi | Ha |
| Og'irligi | 2,5 kg |
| Oziqlanish | 5,8V - 0,5A |
| Platforma bilan og'irlik | 2,1 kg |
| Platforma hajmi | 255x205 |
| Platforma materiali | Plastik |
| Platforma shakli | To'rtburchak |
| POS2-M | Ha |
| Ruxsat etilgan namlik | 80% 40 ° C da kondensatsiyasiz |
| SAS-M (passiv) | Ha |
| Sozlanishi oyoqlar | Ha |
| Stabilizatsiya tezligini o'zgartirish | Ha |
| Tarozilar turi | Qadoqlash, qismlarga bo'lingan |
| Tarozilarni qo'llash sohalari | 1C ga ulanish uchun, Do'kon uchun, Uskuna uchun, EVOTOR uchun, POS kompyuterga ulanish uchun, Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun, Go'sht uchun, Qandolat mahsulotlari uchun, Quyma materiallar uchun, Oziq-ovqat mahsulotlari uchun |
| Tekshirish | Ha |
| Tugmalar soni | 6 |
| Uskunalar | Quvvat adapteri, uzunligi 1,4 m, Platforma, chang plyonkasi, Kafolat kartasi, Foydalanish bo'yicha qo'llanma |
| Uy-joy materiali | Plastik |
| Vizual ko'rsatkich | Ha |
| Yorliq chop etish | Yo'q |
| Yuk xujayralari, dona. | 1 |
Savollar va javoblar 0
-
Hali savollar bo'lmagan