Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (ikki displey)
1 144 900 сум
Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (ikki displey)
Oldindan buyurtma
Mahsulot kodi: 3751
1 144 900 сум
Xususiyatlar
| Aniqlik klassiYuqori (II) | Atmosfera bosimi630...800 mm Hg. Art. (84...106,7 kPa) | Batareya4V-4,5A |
| Belgi o'lchami, mm9*21; 11*21 | Belgilar hajmi11*20 | DarajaHa |
| Diskretlik1 g | Displey turiLED | Displeylar soni2 |
Texnik xususiyatlar Porsiya tarozilari M-ER 326 AFU-32.1 "Post II" LED (ikki displey)
| Aniqlik klassi | Yuqori (II) |
|---|---|
| Atmosfera bosimi | 630...800 mm Hg. Art. (84...106,7 kPa) |
| Batareya | 4V-4,5A |
| Belgi o'lchami, mm | 9*21; 11*21 |
| Belgilar hajmi | 11*20 |
| Daraja | Ha |
| Diskretlik | 1 g |
| Displey turi | LED |
| Displeylar soni | 2 |
| Energiyani tejash rejimi | Ha |
| Gabarit o'lchamlar (WxUxH), mm | 265*290*110 |
| Haddan tashqari yuk himoyasi | Yo'q |
| Ijro | Stol usti |
| Interfeyslar | Yo'q |
| Ishlash harorati | 10… +40 |
| Ishlash rejimlari | Oddiy tortish; Taqqoslash rejimi; yig'ish rejimi; tortish natijasi; Tara og'irligini hisobga olish; Hisoblash rejimi |
| Kafolat | 2 yil |
| Kalibrlash | Tashqi |
| Klaviatura turi | Membran |
| Ko'rsatkich raqamlari soni | 6 |
| Konteynerdan namuna olish diapazoni | Butun diapazon |
| Korroziyadan himoya | Galvanizatsiya |
| Minimal vazn | 50 gr |
| Namlikni himoya qilish | Chang filmi |
| O'lchov birliklari | Gr; kg; fut; Untsiyalar (ixtiyoriy) |
| O'z-o'zini tashxislash rejimi | Ha |
| Og'irligi | 2,5 kg |
| Og'irlik chegarasi | 32 kg |
| Oziqlanish | 5,8V - 0,5A |
| Platforma bilan og'irlik | 2,11 kg |
| Platforma hajmi | 255x205 |
| Platforma materiali | Plastik |
| Ruxsat etilgan namlik | 80% 40 ° C da kondensatsiyasiz |
| Sozlanishi oyoqlar | Ha |
| Stabilizatsiya tezligini o'zgartirish | Ha |
| Tarozilar turi | Qadoqlash, qismlarga bo'lingan |
| Tarozilarni qo'llash sohalari | Do'kon uchun, Uskuna uchun, EVOTOR uchun, Oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun, Go'sht uchun, Qandolat mahsulotlari uchun, Quyma materiallar uchun, Oziq-ovqat uchun |
| Tekshirish | Ha |
| Tugmalar soni | 6 |
| Uskunalar | Quvvat adapteri, platforma, chang plyonkasi, kafolat kartasi, foydalanish bo'yicha qo'llanma |
| Uy-joy materiali | Plastik |
| Vizual ko'rsatkich | Ha |
| Yorliq chop etish | Yo'q |
| Yuk xujayralari, dona. | 1 |
Savollar va javoblar 0
-
Hali savollar bo'lmagan